Cotação de Moedas
Cotações atualizadas em tempo real
Cotações atualizadas em tempo real
| ISO | Símbolo | Moeda | 1,00 = R$ | R$ 1,00 = | Atualizado em |
|---|---|---|---|---|---|
| RON | $ | Lei | R$ 1,21680000 | $ 4,29930000 | 13/02/2026 |
| ALL | L | Lek albanês | R$ 0,06459000 | L 81,71000000 | 13/02/2026 |
| HNL | L | Lempira hondurenha | R$ 0,19790000 | L 26,43000000 | 13/02/2026 |
| SLL | Le | Leone serra-leonino | R$ 0,00023050 | Le 22.908,00000000 | 13/02/2026 |
| MDL | L | Leu moldávio | R$ 0,31160000 | L 16,88000000 | 13/02/2026 |
| RON | L, | Leu romeno | R$ 1,21680000 | L, 4,29930000 | 13/02/2026 |
| BGN | лв | Lev | R$ 3,30730000 | лв 1,66400000 | 31/12/2025 |
| FKP | £ | Libra das Ilhas Malvinas | R$ 7,11270000 | £ 1,36030000 | 13/02/2026 |
| GIP | £ | Libra de Gibraltar | R$ 7,11270000 | £ 1,36030000 | 13/02/2026 |
| SHP | £ | Libra de Santa Helena | R$ 7,10700000 | £ 1,35920000 | 13/02/2026 |
| SHP | £ | Libra de Santa Helena | R$ 7,10700000 | £ 1,35920000 | 13/02/2026 |
| EGP |
£
ج.م E£ |
Libra egípcia | R$ 0,11170000 | £ 46,90000000 | 13/02/2026 |
| GBP | £ | Libra esterlina | R$ 7,11900000 | £ 1,36150000 | 13/02/2026 |
| LBP | ل.ل | Libra libanesa | R$ 0,00005840 | ل.ل 89.600,00000000 | 13/02/2026 |
| SYP |
£
ل.س |
Libra síria | R$ 0,04731000 | £ 120,52000000 | 13/02/2026 |
| SDG | £ | Libra sudanesa | R$ 0,00873700 | £ 601,79120000 | 13/02/2026 |
| SSP | £ | Libra sul-sudanesa | R$ 0,00116600 | £ 4.620,99950000 | 13/02/2026 |
| SZL |
L
E |
Lilangeni suazilandês | R$ 0,32720000 | L 15,98540000 | 13/02/2026 |
| TRY | TL | Lira turca | R$ 0,11960000 | TL 43,74150000 | 13/02/2026 |
| LSL | L | Loti do Lesoto | R$ 0,32720000 | L 15,98540000 | 13/02/2026 |