Cotação de Moedas
Cotações atualizadas em tempo real
Cotações atualizadas em tempo real
| ISO | Símbolo | Moeda | 1,00 = R$ | R$ 1,00 = | Atualizado em |
|---|---|---|---|---|---|
| PHP |
₱
PhP |
Peso filipino | R$ 0,09039000 | ₱ 57,89400000 | 13/02/2026 |
| MXN | $ | Peso Mexicano | R$ 0,30430000 | $ 17,19460000 | 13/02/2026 |
| UYU | $ | Peso uruguaio | R$ 0,13570000 | $ 38,57000000 | 13/02/2026 |
| UYU | $ | Peso uruguaio 1994 | R$ 0,13570000 | $ 38,57000000 | 13/02/2026 |
| BWP | P | Pula do Botsuana | R$ 0,41990000 | P 0,08030000 | 13/02/2026 |
| GTQ | Q | Quetzal guatemalteco | R$ 0,68260000 | Q 7,68000000 | 13/02/2026 |
| ZAR | R | Rand sul-africano | R$ 0,32720000 | R 15,98720000 | 13/02/2026 |
| QAR | ر.ق | Rial catarense (Riyal) | R$ 1,43490000 | ر.ق 3,64500000 | 13/02/2026 |
| QAR | QR ou ﷼ | Rial de Qatar e Dubai | R$ 1,43490000 | QR ou ﷼ 3,64500000 | 13/02/2026 |
| YER | ﷼ | Rial iemenita | R$ 0,02197000 | ﷼ 238,65000000 | 13/02/2026 |
| IRR | ﷼ | Rial iraniano | R$ 0,00000410 | ﷼ 1.266.773,00000000 | 13/02/2026 |
| OMR | ﷼ | Rial Omani | R$ 13,58130000 | ﷼ 0,38500000 | 13/02/2026 |
| SAR | SR | Rial saudita | R$ 1,39430000 | SR 3,75030000 | 13/02/2026 |
| KHR | ៛ | Riel cambojano | R$ 0,00130300 | ៛ 4.032,00000000 | 13/02/2026 |
| MYR | RM | Ringuite malaio (Dollar) | R$ 1,33900000 | RM 3,91000000 | 13/02/2026 |
| RUB | $ | Rublo | R$ 0,06822000 | $ 76,65450000 | 13/02/2026 |
| RUB | ₽ | Rublo russo | R$ 0,06822000 | ₽ 76,65450000 | 13/02/2026 |
| LKR |
Rs
රු |
Rupia do Sri Lanka | R$ 0,01691000 | Rs 309,25000000 | 13/02/2026 |
| INR | ₹ | Rupia indiana | R$ 0,05772000 | ₹ 90,60100000 | 13/02/2026 |
| IDR | Rp | Rupia indonésia | R$ 0,00031080 | Rp 16.835,00000000 | 13/02/2026 |