Cotação de Moedas
Cotações atualizadas em tempo real
Cotações atualizadas em tempo real
| ISO | Símbolo | Moeda | 1,00 = R$ | R$ 1,00 = | Atualizado em |
|---|---|---|---|---|---|
| XOF | Fr | Franco CFA BCEAO | R$ 0,00950700 | Fr 555,00000000 | 13/02/2026 |
| XAF |
CFA
XAF e XOF. |
Franco CFA BEAC | R$ 0,00944800 | CFA 585,56000000 | 13/02/2026 |
| XPF | Fr | Franco CFP | R$ 0,05209000 | Fr 101,26000000 | 13/02/2026 |
| KMF | Fr | Franco comorense | R$ 0,01260000 | Fr 417,00000000 | 13/02/2026 |
| CDF | Fr | Franco congolês | R$ 0,00232700 | Fr 2.350,00000000 | 13/02/2026 |
| DJF | Fr | Franco djibutiano | R$ 0,02944000 | Fr 178,55000000 | 13/02/2026 |
| GNF | Fr | Franco guineense | R$ 0,00059720 | Fr 8.800,00000000 | 13/02/2026 |
| DJF | Fr | Franco jibutiano | R$ 0,02944000 | Fr 178,55000000 | 13/02/2026 |
| RWF |
Frw
RF |
Franco ruandês | R$ 0,00360400 | Frw 1.461,00000000 | 13/02/2026 |
| CHF | SFr | Franco suíço | R$ 6,78890000 | SFr 0,77030000 | 13/02/2026 |
| UAH | ₴ | Grívnia ucraniana | R$ 0,12140000 | ₴ 43,11150000 | 13/02/2026 |
| PYG | ₲ | Guarani | R$ 0,00079760 | ₲ 6.562,23000000 | 13/02/2026 |
| HTG | G | Gurde haitiano | R$ 0,04005000 | G 131,40000000 | 13/02/2026 |
| CNY |
¥
ou 元 |
Iuane chinês | R$ 0,75690000 | ¥ 6,90930000 | 13/02/2026 |
| LAK | ₭ | Kipe lau | R$ 0,00024530 | ₭ 21.600,00000000 | 13/02/2026 |
| HRK | kn | Kuna croata | R$ 0,73910000 | kn 7,06450000 | 30/12/2022 |
| MWK | MK | Kwacha malauiano | R$ 0,00304500 | MK 1.750,32000000 | 13/02/2026 |
| AOA | Kz | Kwanza angolano | R$ 0,00573300 | Kz 922,00000000 | 13/02/2026 |
| MMK | Ks ou K | Kyat | R$ 0,00249700 | Ks ou K 2.106,30000000 | 13/02/2026 |
| GEL | ლ | Lari georgiano | R$ 1,97390000 | ლ 2,70900000 | 13/02/2026 |