Cotação de Moedas
Cotações atualizadas em tempo real
Cotações atualizadas em tempo real
| ISO | Símbolo | Moeda | 1,00 = R$ | R$ 1,00 = | Atualizado em |
|---|---|---|---|---|---|
| MVR |
Rf
MRf, MVR, .ރ or /- |
Rupia maldiva (Rufi yaa) | R$ 0,33910000 | Rf 15,50000000 | 13/02/2026 |
| MUR | ₨ | Rupia maurícia | R$ 0,11430000 | ₨ 46,05000000 | 13/02/2026 |
| NPR |
Rs
Rs (plural) e Re (singular) |
Rupia nepalesa | R$ 0,03606000 | Rs 145,03000000 | 13/02/2026 |
| PKR | Rs | Rupia Paquistanesa | R$ 0,01871000 | Rs 279,90000000 | 13/02/2026 |
| SCR | ₨ | Rupia seichelense | R$ 0,38650000 | ₨ 13,52820000 | 13/02/2026 |
| KES | Sh | Shilling (Shilingi) | R$ 0,04056000 | Sh 129,10000000 | 13/02/2026 |
| KGS | лв | Som quirguiz | R$ 0,05979000 | лв 87,50430000 | 13/02/2026 |
| UZS | лв | Som usbeque | R$ 0,00042670 | лв 12.325,00000000 | 13/02/2026 |
| TJS | ЅМ | Somoni tajique | R$ 0,55680000 | ЅМ 9,48000000 | 13/02/2026 |
| BDT | ৳ | Taka bangladexense | R$ 0,04277000 | ৳ 122,34000000 | 13/02/2026 |
| WST | T | Tala samoana | R$ 2,00630000 | T 0,38370000 | 13/02/2026 |
| KZT | ₸ | Tengue cazaque | R$ 0,01058000 | ₸ 495,24000000 | 13/02/2026 |
| MNT |
₮
Tug |
Tugrik mongol (Tukhrik) | R$ 0,00146700 | ₮ 3.596,00000000 | 13/02/2026 |
| MRO | UM | Uguia mauritana | R$ 0,01469000 | UM 359,00000000 | 13/02/2026 |
| MRO |
UM
أوقية |
Uguia mauritana / Ouguiya | R$ 0,01469000 | UM 359,00000000 | 13/02/2026 |
| MRO | UM | Uguia mauritana ou Ouguiya mauritano | R$ 0,01469000 | UM 359,00000000 | 13/02/2026 |
| VUV | Vt | Vatu do Vanuatu | R$ 0,04488000 | Vt 123,26000000 | 13/02/2026 |
| KRW | ₩ | Won sul-coreano | R$ 0,00362100 | ₩ 1.444,19000000 | 13/02/2026 |
| SOS |
So
Sh. |
Xelim somaliano | R$ 0,00922200 | So 575,00000000 | 13/02/2026 |
| TZS | Sh | Xelim tanzaniano | R$ 0,00202700 | Sh 2.620,00000000 | 13/02/2026 |