Cotação de Moedas
Cotações atualizadas em tempo real
Cotações atualizadas em tempo real
| ISO | Símbolo | Moeda | 1,00 = R$ | R$ 1,00 = | Atualizado em |
|---|---|---|---|---|---|
| BMD | $ | Dólar bermudense | R$ 5,22880000 | $ 1,00000000 | 13/02/2026 |
| NZD | $ | Dólar da Nova Zelândia | R$ 3,15300000 | $ 0,60300000 | 13/02/2026 |
| XCD | $ | Dólar das Caraíbas Orientais | R$ 1,94380000 | $ 2,72000000 | 13/02/2026 |
| KYD | $ | Dólar das Ilhas Caimão | R$ 6,31880000 | $ 0,83500000 | 13/02/2026 |
| KYD | $ | Dólar das Ilhas Caimão ou Dólar caimanês | R$ 6,31880000 | $ 0,83500000 | 13/02/2026 |
| SBD | SI$ | Dólar das Ilhas Salomão | R$ 0,67660000 | SI$ 0,12940000 | 13/02/2026 |
| HKD |
HK$
$ |
Dólar de Hong Kong | R$ 0,66880000 | HK$ 7,81780000 | 13/02/2026 |
| SGD | $ | Dólar de Singapura | R$ 4,13870000 | $ 1,26410000 | 13/02/2026 |
| TTD | $ | Dólar de Trinidad e Tobago | R$ 0,77620000 | $ 6,82600000 | 13/02/2026 |
| BZD | $ | Dólar do Belize | R$ 2,61410000 | $ 2,02220000 | 13/02/2026 |
| BND | $ | Dólar do Brunei | R$ 4,13870000 | $ 1,26410000 | 13/02/2026 |
| BBD | Bds$ | Dólar dos Barbados | R$ 2,61690000 | Bds$ 2,03010000 | 13/02/2026 |
| USD | $ | Dólar dos Estados Unidos | R$ 5,22880000 | $ 1,00000000 | 13/02/2026 |
| USD | $ | Dólar dos Estados Unidos | R$ 5,22880000 | $ 1,00000000 | 13/02/2026 |
| FJD | FJ$. | Dólar fijiano | R$ 2,41260000 | FJ$. 0,46140000 | 13/02/2026 |
| GYD |
GD$
GD$ e GY$ |
Dólar guianense | R$ 0,02514000 | GD$ 210,45000000 | 13/02/2026 |
| JMD | $ | Dólar jamaicano | R$ 0,03373000 | $ 158,00000000 | 13/02/2026 |
| LRD | $ | Dólar liberiano | R$ 0,02823000 | $ 187,70000000 | 13/02/2026 |
| SRD | $ | Dólar surinamês | R$ 0,13990000 | $ 38,14000000 | 13/02/2026 |
| DZD | د.ج | Dinar argelino | R$ 0,04052000 | د.ج 130,34200000 | 13/02/2026 |