Cotação de Moedas
Cotações atualizadas em tempo real
Cotações atualizadas em tempo real
| ISO | Símbolo | Moeda | 1,00 = R$ | R$ 1,00 = | Atualizado em |
|---|---|---|---|---|---|
| LAK | $ | (new) Kip | R$ 0,00024530 | $ 21.600,00000000 | 13/02/2026 |
| MGA | Ar | Ariari malgaxe | R$ 0,00119400 | Ar 4.430,00000000 | 13/02/2026 |
| THB | ฿ | Baht tailandês | R$ 0,16810000 | ฿ 31,12000000 | 13/02/2026 |
| PAB | B /. ฿ | Balboa | R$ 5,22880000 | B /. ฿ 1,00000000 | 13/02/2026 |
| ETB | Br | Birr | R$ 0,03368000 | Br 156,24500000 | 13/02/2026 |
| ETB | Br | Birr etíope | R$ 0,03368000 | Br 156,24500000 | 13/02/2026 |
| BOB | Bs | Boliviano | R$ 0,76220000 | Bs 6,98000000 | 13/02/2026 |
| NIO | C$ | Córdoba nicaraguano | R$ 0,14290000 | C$ 37,00000000 | 13/02/2026 |
| GHS | ₵ | Cedi do Gana | R$ 0,47620000 | ₵ 11,00000000 | 13/02/2026 |
| CRC | ₡ | Colón costarriquenho | R$ 0,01074000 | ₡ 489,00000000 | 13/02/2026 |
| CZK | Kč | Coroa checa | R$ 0,25530000 | Kč 20,48900000 | 13/02/2026 |
| DKK | kr | Coroa dinamarquesa | R$ 0,82930000 | kr 6,30580000 | 13/02/2026 |
| ISK |
kr
Íkr |
Coroa islandesa | R$ 0,04279000 | kr 122,47000000 | 13/02/2026 |
| NOK | kr | Coroa norueguesa (Krone ) | R$ 0,54870000 | kr 9,53240000 | 13/02/2026 |
| SEK | kr | Coroa sueca | R$ 0,58420000 | kr 8,95280000 | 13/02/2026 |
| GMD | D | Dalasi gambiano | R$ 0,07085000 | D 74,50000000 | 13/02/2026 |
| USD | U$ | Dólar americano | R$ 5,22880000 | U$ 1,00000000 | 13/02/2026 |
| AUD | $ | Dólar australiano | R$ 3,69210000 | $ 0,70610000 | 13/02/2026 |
| BSD | $ | Dólar baamense | R$ 5,22880000 | $ 1,00000000 | 13/02/2026 |
| BZD |
BZ$
$ |
Dólar Belizenho | R$ 2,61410000 | BZ$ 2,02220000 | 13/02/2026 |