| 2013 | AA000000001 a AA076200000
  | AA | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
  | 
 | 2013 | AA000000001 a AA076200000 Tijolos - centena lacradas | AA |  | 
 | 2013 | AH000000001 a AH171000000
  | AH | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
  | 
 | 2013 | AH000000001 a AH171000000 Tijolos - centena lacradas | AH |  | 
 | 2014 | BC000000001 a BC053400000
  | BC | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
  | 
 | 2014 | BC000000001 a BC053400000 Tijolos - centena lacradas | BC |  | 
 | 2014 | BE000000001 a BE086400000
  | BE | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
  | 
 | 2014 | BE000000001 a BE086400000 Tijolos - centena lacradas | BE |  | 
 | 2015 | CD000000001 a CD059400000
  | CD | Joaquim Vieira Ferreira Levy Alexandre Antonio Tombini
  | 
 | 2015 | CD000000001 a CD059400000 Tijolos - centena lacradas | CD |  | 
 | 2015 | CH000000001 a CH049200000
  | CH | Joaquim Vieira Ferreira Levy Alexandre Antonio Tombini
  | 
 | 2015 | CH000000001 a CH049200000 Tijolos - centena lacradas | CH |  | 
 | 2015 | CJ000000001 a CJ031380000
  | CJ | Joaquim Vieira Ferreira Levy Alexandre Antonio Tombini
  | 
 | 2015 | CJ000000001 a CJ031380000 Tijolos - centena lacradas | CJ |  | 
 | 2015 | CJ031380001 a CJ031800000
  | CJ | Henrique de Campos Meirelles Alexandre Antonio Tombini
  | 
 | 2015 | CJ031380001 a CJ031800000 Tijolos - centena lacradas | CJ |  | 
 | 2016 | DF000000001 a DF045215000
  | DF | Joaquim Vieira Ferreira Levy Alexandre Antonio Tombini
  | 
 | 2016 | DF000000001 a DF045215000 Tijolos - centena lacradas | DF |  | 
 | 2016 | DF045215001 a DF045600000
  | DF | Joaquim Vieira Ferreira Levy Ilan Goldfajn
  | 
 | 2016 | DF045215001 a DF045600000 Tijolos - centena lacradas | DF |  | 
 | 2016 | DH000000001 a DH094945000
  | DH | Joaquim Vieira Ferreira Levy Ilan Goldfajn
  | 
 | 2016 | DH000000001 a DH094945000 Tijolos - centena lacradas | DH |  | 
 | 2017 | EA000000001 a EA032400000
  | EA | Joaquim Vieira Ferreira Levy Ilan Goldfajn
  | 
 | 2017 | EA000000001 a EA032400000 Tijolos - centena lacradas | EA |  | 
 | 2017 | EB000000001 a EB048000000
  | EB | Joaquim Vieira Ferreira Levy Ilan Goldfajn
  | 
 | 2017 | EB000000001 a EB048000000 Tijolos - centena lacradas | EB |  | 
 | 2017 | ED000000001 a ED102600000
  | ED | Joaquim Vieira Ferreira Levy Ilan Goldfajn
  | 
 | 2017 | ED000000001 a ED102600000 Tijolos - centena lacradas | ED |  | 
 | 2017 | EJ000000001 a EJ017400000
  | EJ | Joaquim Vieira Ferreira Levy Ilan Goldfajn
  | 
 | 2017 | EJ000000001 a EJ017400000 Tijolos - centena lacradas | EJ |  | 
 | 2017 | FB000000001 a FB108450000
  | FB | Joaquim Vieira Ferreira Levy Ilan Goldfajn
  | 
 | 2017 | FB000000001 a FB108450000 Tijolos - centena lacradas | FB |  | 
 | 2018 | FB108450001 a FB120000000
  | FB | Eduardo Refinetti Guardia Alexandre Antonio Tombini
  | 
 | 2018 | FB108450001 a FB120000000 Tijolos - centena lacradas | FB |  | 
 | 2018 | FG000000001 a FG088320000
  | FG | Eduardo Refinetti Guardia Alexandre Antonio Tombini
  | 
 | 2018 | FG000000001 a FG088320000 Tijolos - centena lacradas | FG |  | 
 | 2018 | FK000000001 a FK046200000
  | FK | Eduardo Refinetti Guardia Alexandre Antonio Tombini
  | 
 | 2018 | FK000000001 a FK046200000 Tijolos - centena lacradas | FK |  | 
 | 2019 | GA000000001 a GA049295000
  | GA | Eduardo Refinetti Guardia Alexandre Antonio Tombini
  | 
 | 2019 | GA000000001 a GA049295000 Tijolos - centena lacradas | GA |  | 
 | 2019 | GJ000000001 a GJ043800000
  | GJ | Paulo Roberto Nunes Guedes Roberto Campos Neto
  | 
 | 2019 | GJ000000001 a GJ043800000 Tijolos - centena lacradas | GJ |  | 
 | 2020 | HA000000001 a HA019055000
  | HA | Paulo Roberto Nunes Guedes Roberto Campos Neto
  | 
 | 2020 | HA000000001 a HA019055000 Tijolos - centena lacradas | HA |  | 
 | 2020 | HC000000001 a HC050400000
  | HC | Paulo Roberto Nunes Guedes Roberto Campos Neto
  | 
 | 2020 | HC000000001 a HC050400000 Tijolos - centena lacradas | HC |  | 
 | 2020 | HF000000001 a HF050400000 Tijolos - centena lacradas | HF |  | 
 | 2020 | HF000000001 a HF050400000
  | HF | Paulo Roberto Nunes Guedes Roberto Campos Neto
  | 
 | 2020 | HG000000001 a HG029400000 Tijolos - centena lacradas | HG |  | 
 | 2020 | HG000000001 a HG029400000
  | HG | Paulo Roberto Nunes Guedes Roberto Campos Neto
  | 
 | 2021 | IB000000001 a IB058200000
  | IB |  | 
 | 2021 | IB000000001 a IB058200000 Tijolos - centena lacradas | IB |  | 
 | 2021 | IE000000001 a IE111600000
  | IE |  | 
 | 2021 | IE000000001 a IE111600000 Tijolos - centena lacradas | IE |  | 
 | 2021 | II000000001 a II057600000
  | II |  | 
 | 2021 | II000000001 a II057600000 Tijolos - centena lacradas | II |  | 
 | 2023 | JA000000001 a JA018000000 Tijolos - centena lacradas | JA |  | 
 | 2023 | JA000000001 a JA018000000
  | JA |  | 
 | 2023 | JF000000001 a JF073380000 Tijolos - centena lacradas | JF |  | 
 | 2023 | JF000000001 a JF073380000
  | JF |  | 
 | 2024 | KC000000001 a KC81550000
  | KC |  | 
 | 2024 | KC000000001 a KC81550000 Tijolos - centena lacradas | KC |  | 
 | 2024 | KC081550001 a KC101400000
  | KC |  | 
 | 2024 | KC081550001 a KC101400000 Tijolos - centena lacradas | KC |  | 
 | 2024 | KI000000001 a KI060000000
  | KI |  | 
 | 2024 | KI000000001 a KI060000000 Tijolos - centena lacradas | KI |  | 
 | 2025 | LC000000001 a LC067200000
  | LC |  | 
 | 2025 | LC000000001 a LC067200000 Tijolos - centena lacradas | LC |  | 
 | 2025 | LG000000001 a LG060000000
  | LG |  | 
 | 2025 | LG000000001 a LG060000000 Tijolos - centena lacradas | LG |  | 
 | 2022 | LH000000001 a LH019200000
  | LH |  | 
 | 2022 | LH000000001 a LH019200000 Tijolos - centena lacradas | LH |  | 
 | 2022 | LJ000000001 a LJ028135000
  | LJ |  | 
 | 2022 | LJ000000001 a LJ028135000 Tijolos - centena lacradas | LJ |  |