Ouro (AU): R$ 841,91 (16/02/2026) Prata (AG): R$ 12,92 (16/02/2026) Dólar (USD): R$ 5,23 (13/02/2026)

Preços convertidos em Reais Brasileiros (R$) com cotação: 5,23

Informações da Moeda

ID 984
ISO GBP
País Guernsey
Moeda Libra Esterlina
Família Libra
Família 1 Libra - Série Tradicional
Nome da Moeda Série Tradicional
Valor 2,00 £
Ano Cunhagem 1986
Metal Centro: Alumínio-Bronze / Anel: Cuproníquel
Diâmetro 28 mm
Peso 12 g
Casa da Moeda Royal Mint (Reino Unido)
Homenageado
Data de Registro 2025-06-22
Cotação: £ 1,00 = £ 7.11660000 (13/02/2026 - ISO: GBP)

Valores de Mercado da Família: Libra (GBP)

Valor Ano Cunhagem Produção Proof FC SOB MBC Valor Cotação
2,00 £ 1986 - R$ 941,08 R$ 470,54 R$ 235,27 R$ 115,02 £ 14,23
2,00 £ 2017 - R$ 784,23 R$ 392,12 R$ 193,44 R$ 94,11 £ 14,23
2,00 £ 2010 10000 R$ 1.045,64 R$ 522,82 R$ 261,41 R$ 130,71 £ 14,23
2,00 £ 2012 15000 R$ 1.150,20 R$ 575,10 R$ 287,55 R$ 141,16 £ 14,23
2,00 £ 2002 12000 R$ 1.097,92 R$ 548,96 R$ 271,87 R$ 135,93 £ 14,23
2,00 £ 2022 8000 R$ 1.307,05 R$ 653,53 R$ 324,15 R$ 162,07 £ 14,23
2,00 £ 2012 6000 R$ 993,36 R$ 496,68 R$ 245,73 R$ 120,25 £ 14,23
2,00 £ 2016 5000 R$ 941,08 R$ 470,54 R$ 235,27 R$ 115,02 £ 14,23

Calculadora de Valores por Estado de Conservação

Voltar para Moedas
22/04/2026 19:34:07 | Sistema CCMBR