Segurança
Preços convertidos em Reais Brasileiros (R$) com cotação: 5,60
| ID | 670 |
|---|---|
| ISO | CUC |
| País | Cuba |
| Moeda | Peso Conversível Cubano |
| Família | Peso Conversível Atualizado |
| Família 1 | Peso Conversível Atualizado - Segurança |
| Nome da Moeda | Segurança |
| Valor | 0,05 CUC |
| Ano Cunhagem | 2001 |
| Metal | Alumínio-Bronze |
| Diâmetro | 17 mm |
| Peso | 1 g |
| Casa da Moeda | Fábrica de Moneda de Cuba |
| Homenageado | |
| Data de Registro | 2025-06-22 |
| Valor | Ano Cunhagem | Produção | Proof | FC | SOB | MBC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 CUC | 2001 | - | R$ 3,92 | R$ 1,96 | R$ 0,84 | R$ 0,28 |