Cruzeiro Brasileiro
Preços em Dólares Americanos (US$)
| ID | 3037 |
|---|---|
| ISO | BRS |
| País | Brasil |
| Moeda | Cruzeiro brasileiro (primeira versão) |
| Família | Série Nacional I - Cruzeiro do Plano Real |
| Família 1 | - |
| Nome da Moeda | Cruzeiro Brasileiro |
| Valor | 10.00 Cr$ |
| Ano Cunhagem | 1993 |
| Metal | Cobre-Níquel |
| Diâmetro | 23 mm |
| Peso | 5 g |
| Casa da Moeda | Casa da Moeda do Brasil |
| Homenageado | |
| Data de Registro | 2025-06-25 |
| Valor | Ano Cunhagem | Produção | Proof | FC | SOB | MBC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 Cr$ | 1993 | - | U$ 180,00 | U$ 90,00 | U$ 45,00 | U$ 22,50 |