Cruzado Novo Brasileiro
Preços em Dólares Americanos (US$)
| ID | 2961 |
|---|---|
| ISO | BRN |
| País | Brasil |
| Moeda | Cruzado Novo brasileiro |
| Família | Série Nacional I |
| Família 1 | - |
| Nome da Moeda | Cruzado Novo Brasileiro |
| Valor | 1 NCr$ |
| Ano Cunhagem | 1989 |
| Metal | Cobre-Níquel |
| Diâmetro | 23 mm |
| Peso | 5 g |
| Casa da Moeda | Casa da Moeda do Brasil |
| Homenageado | |
| Data de Registro | 2025-06-25 |
| Valor | Ano Cunhagem | Produção | Proof | FC | SOB | MBC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NCr$ | 1989 | - | U$ 90,00 | U$ 45,00 | U$ 22,00 | U$ 11,00 |