Bolívar
Preços em Dólares Americanos (US$)
| ID | 2750 |
|---|---|
| ISO | VEF |
| País | Venezuela |
| Moeda | Bolívar |
| Família | Série Revisada |
| Família 1 | - |
| Nome da Moeda | Bolívar |
| Valor | 0.05 Bs |
| Ano Cunhagem | 2015 |
| Metal | Aço revestido de níquel |
| Diâmetro | 19 mm |
| Peso | 3 g |
| Casa da Moeda | Casa de la Moneda de Venezuela (La Casa de la Moneda de Venezuela) |
| Homenageado | |
| Data de Registro | 2025-06-25 |
| Valor | Ano Cunhagem | Produção | Proof | FC | SOB | MBC | Valor Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 Bs | 2015 | - | U$ 25,00 | U$ 12,00 | U$ 6,00 | U$ 3,00 | $ 0,00 |