ID | 2339 |
---|---|
ISO | LKR |
País | Sri Lanka |
Moeda | Rupia do Sri Lanka |
Família | Rupia do Sri Lanka - Série Nacional III |
Família 1 | |
Nome da Moeda | Rupia do Sri Lanka |
Valor | 10 ₹ |
Ano Cunhagem | 2019 |
Metal | Aço revestido de níquel |
Diâmetro (mm) | 25 |
Peso (g) | 7 |
Casa da Moeda | UAE Currency Centre (Emirados Árabes Unidos) |
Homenageado | Aniversário 70 da Constituição do Sri Lanka |
Observações | |
Data de Registro | 2025-06-24 |
Valor | Ano Cunhagem | Produção | Proof (USD) | FC (USD) | SOB (USD) | MBC (USD) | Vl. Cotação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ₹ | 2019 | R$ 427,15 | R$ 210,73 | R$ 102,52 | R$ 51,26 | R$ 0,00 |