Detalhes da Cédula
cotação:5.60150000 data: 2025-07-31 FAÇA SEU LOGIN PARA TRADUZIR E CONVERTER VALORESPreços convertidos em Reais Brasileiros (R$) com cotação: 5.6015
Países
Moedas
| ID | 1870 |
|---|
| ISO | SDD |
|---|
| Moeda | Dinar |
|---|
| Pais | Sudão |
|---|
| Família | Família Final – Hiperinflação (2001) |
|---|
| Cédula | Cédula de 100 dinares |
|---|
| Valor | 100 SDD |
|---|
| Série | 2001C |
|---|
| Número Inicial | |
|---|
| Número Final | |
|---|
| Ano Emissão | 2001 |
|---|
| Data Início | 2001-01-01 |
|---|
| Data Fim | |
|---|
| Material | polímero |
|---|
| Dimensões (mm) | 162x92 |
|---|
| Descrição | Cédula de alto valor introduzida com segurança aprimorada e design modernizado. |
|---|
| Observações | Lançada em contexto inflacionário intenso, circulou até a mudança para o Novo Dinar em 2007. |
|---|
| Status | desativada |
|---|
| Fonte Referência | Banco Central do Sudão |
|---|
| Krause Número | SDD100-1 |
|---|
| Tiragem | 200000 |
|---|
| Rara | Sim |
Moeda fora de circulação ou não temo a cotação
10 SDD - 100 SDD - Valores de Mercado da Família: Família Final – Hiperinflação (2001) (SDD)
| Valor |
Série |
Produção |
Preço FE (USD) |
Preço SOB (USD) |
Preço MBC (USD) |
100 SDD | 2001C | | R$ 672,18 | R$ 560,15 | R$ 448,12 |