Cotação Mensal

GHS 2025

Moeda
GHS
Símbolo
Ano
2025
Nome
Cedi do Gana
Mês ₵ 1,00 = R$ R$ 1,00 = ₵
Janeiro 155 diasR$ 6,30218044₵ 2.036,28885981
Fevereiro 155 diasR$ 6,42732047₵ 2.042,51803361
Março 156 diasR$ 6,62312919₵ 2.030,57114731
Abril 156 diasR$ 6,78664394₵ 2.033,77827437
Maio 156 diasR$ 6,84628337₵ 2.030,22039010
Junho 312 diasR$ 6,58035044₵ 2.027,12909202
Julho 310 diasR$ 6,71451271₵ 2.041,31742939
Agosto 155 diasR$ 6,68870777₵ 2.039,17361115
Setembro 155 diasR$ 6,99862611₵ 2.033,33276579
Outubro 155 diasR$ 7,29212288₵ 2.018,67525595
Novembro 155 diasR$ 7,46979403₵ 2.017,71764710
Dezembro 155 diasR$ 7,89011287₵ 2.015,31991168

Evolução da Cotação - 2025