Cotação Histórica

GHS Cedi do Gana

Todas Moedas
Resumo das Cotações Anuais - GHS

Dados históricos organizados por ano

Fonte: BCB / Mercado
Ano ₵ 1,00 = R$ R$ 1,00 = ₵
2026R$ 0,4785₵ 10,9800
2025R$ 0,5333₵ 10,5000
2024R$ 0,4227₵ 14,7500
2023R$ 0,4061₵ 12,0200
2022R$ 0,5324₵ 10,6000
2021R$ 0,0001₵ 0,0001
2020R$ 0,0001₵ 0,0574
2019R$ 0,0001₵ 0,0492
2018R$ 0,0001₵ 0,4554
2017R$ 0,0001₵ 0,4330
2016R$ 1,0713₵ 0,0000
2015R$ 0,0001₵ 0,3228
2014R$ 1,0379₵ 0,0000
2013R$ 1,0717₵ 0,0000
2012R$ 1,1413₵ 0,0164
2011R$ 1,1125₵ 0,1489
2010R$ 0,0000₵ 0,1440
2009R$ 0,0000₵ 0,1283
2008R$ 0,0000₵ 0,0977
2007R$ 0,0000₵ 0,0959
2006R$ 0,0000₵ 0,0911
2005R$ 0,0000₵ 0,0894
2004R$ 0,0000₵ 0,0874
2003R$ 0,0000₵ 0,0827
2002R$ 0,0000₵ 0,0707
2001R$ 0,0000₵ 0,0666
2000R$ 0,0000₵ 0,0340
1999R$ 0,0000₵ 0,0000
1998R$ 0,0000₵ 0,0000
1997R$ 0,0000₵ 0,0000
1996R$ 0,0000₵ 0,0000
1995R$ 0,0000₵ 0,0000
1994R$ 0,0000₵ 0,0000
1993R$ 2,4382₵ 0,0052
1992R$ 2,8093₵ 0,0039
1991R$ 0,0000₵ 0,0035

Evolução Histórica - GHS