Cotação Mensal

BOB 2020

Moeda
BOB
Símbolo
Bs
Ano
2020
Nome
Boliviano
Mês Bs 1,00 = R$ R$ 1,00 = Bs
Janeiro 156 diasR$ 1,97781919Bs 6,74922400
Fevereiro 156 diasR$ 3,26791585Bs 7,10540387
Março 156 diasR$ 3,51531577Bs 6,92521751
Abril 156 diasR$ 3,81047033Bs 9,55954744
Maio 156 diasR$ 4,30362491Bs 9,39416632
Junho 156 diasR$ 4,40351622Bs 6,81302116
Julho 156 diasR$ 3,24083872Bs 6,81245344
Agosto 156 diasR$ 4,67100278Bs 9,52271832
Setembro 156 diasR$ 2,53842606Bs 6,82491253
Outubro 156 diasR$ 4,79892195Bs 6,89603524
Novembro 156 diasR$ 4,87756885Bs 6,85896202
Dezembro 156 diasR$ 4,44353227Bs 6,93180314

Evolução da Cotação - 2020