Cotação Histórica

BOB Boliviano

Todas Moedas
Resumo das Cotações Anuais - BOB

Dados históricos organizados por ano

Fonte: BCB / Mercado
Ano Bs 1,00 = R$ R$ 1,00 = Bs
2026R$ 0,7624Bs 7,0100
2025R$ 0,8097Bs 7,0000
2024R$ 0,9027Bs 6,9600
2023R$ 0,7057Bs 6,9600
2022R$ 0,7606Bs 6,9600
2021R$ 0,0001Bs 0,0001
2020R$ 0,0001Bs 0,0001
2019R$ 0,0001Bs 0,0001
2018R$ 0,0000Bs 0,0001
2017R$ 0,0000Bs 0,0001
2016R$ 0,0001Bs 0,0001
2015R$ 0,0000Bs 0,0001
2014R$ 0,0000Bs 0,0001
2013R$ 0,0000Bs 0,0001
2012R$ 0,0000Bs 0,0001
2011R$ 0,0000Bs 0,0001
2010R$ 0,0000Bs 0,0001
2009R$ 0,0000Bs 7,0208
2008R$ 0,0000Bs 7,6314
2007R$ 0,0000Bs 0,0800
2006R$ 0,0000Bs 0,0001
2005R$ 0,0000Bs 8,0380
2004R$ 0,0000Bs 7,8111
2003R$ 0,0000Bs 7,5085
2002R$ 0,0000Bs 6,8226
2001R$ 0,0000Bs 6,3727
2000R$ 0,0000Bs 5,9920
1999R$ 0,0000Bs 0,0000
1998R$ 0,0000Bs 0,0000
1997R$ 0,0000Bs 0,0000
1996R$ 0,0000Bs 0,0000
1995R$ 0,0000Bs 0,0000
1994R$ 74,6645Bs 7,4187

Evolução Histórica - BOB