Cotação Diária

GHS Abril/2021

Moeda
GHS
Símbolo
Mês/Ano
Abril/2021
Nome
Cedi do Gana
Dia ₵ 1,00 = R$ R$ 1,00 = ₵
1R$ 0,00009887₵ 0,00005800
15R$ 0,00009763₵ 0,00005810
16R$ 0,00009796₵ 0,00005800
19R$ 0,00009713₵ 0,00005800
20R$ 0,00009628₵ 0,00005810
22R$ 0,00009577₵ 0,00005810
23R$ 0,00009528₵ 0,05815000
26R$ 0,00009506₵ 0,00005810
27R$ 0,00009482₵ 0,00005810
28R$ 0,00009392₵ 0,00005810
29R$ 0,00009349₵ 0,00005800
30R$ 0,00009414₵ 0,00005800
2Sem dados para este dia
3Sem dados para este dia
4Sem dados para este dia
5Sem dados para este dia
6Sem dados para este dia
7Sem dados para este dia
8Sem dados para este dia
9Sem dados para este dia
10Sem dados para este dia
11Sem dados para este dia
12Sem dados para este dia
13Sem dados para este dia
14Sem dados para este dia
17Sem dados para este dia
18Sem dados para este dia
21Sem dados para este dia
24Sem dados para este dia
25Sem dados para este dia

Evolução Diária - Abril/2021