Cotação Diária

AFN Abril/2021

Moeda
AFN
Símbolo
؋
Mês/Ano
Abril/2021
Nome
novos afegãos
Dia ؋ 1,00 = R$ R$ 1,00 = ؋
1R$ 0,00000736؋ 0,00077420
15R$ 0,00000727؋ 0,00077800
16R$ 0,00000728؋ 0,00077580
19R$ 0,00000720؋ 0,00079500
20R$ 0,00000714؋ 0,00079500
22R$ 0,00000712؋ 0,00079500
23R$ 0,00000709؋ 0,00079500
26R$ 0,00000706؋ 0,00079500
27R$ 0,00000704؋ 0,00079500
28R$ 0,00000698؋ 0,00079500
29R$ 0,00000693؋ 0,00077620
30R$ 0,00000698؋ 0,00077620
2Sem dados para este dia
3Sem dados para este dia
4Sem dados para este dia
5Sem dados para este dia
6Sem dados para este dia
7Sem dados para este dia
8Sem dados para este dia
9Sem dados para este dia
10Sem dados para este dia
11Sem dados para este dia
12Sem dados para este dia
13Sem dados para este dia
14Sem dados para este dia
17Sem dados para este dia
18Sem dados para este dia
21Sem dados para este dia
24Sem dados para este dia
25Sem dados para este dia

Evolução Diária - Abril/2021