Cotação Histórica

AFN novos afegãos

Todas Moedas
Resumo das Cotações Anuais - AFN

Dados históricos organizados por ano

Fonte: BCB / Mercado
Ano ؋ 1,00 = R$ R$ 1,00 = ؋
2021R$ 0,0000؋ 0,0008
2020R$ 0,0000؋ 0,0008
2019R$ 0,0000؋ 0,0008
2018R$ 0,0000؋ 0,0007
2017R$ 0,0000؋ 0,0007
2016R$ 0,0000؋ 0,0007
2015R$ 0,0000؋ 0,0006
2014R$ 0,0000؋ 0,0006
2013R$ 0,0000؋ 0,0005
2012R$ 0,0000؋ 0,0005
2005R$ 0,0000؋ 4,2871
2004R$ 0,0000؋ 0,4309
2003R$ 0,0000؋ 0,0476
2002R$ 0,0000؋ 0,0476
2001R$ 0,0000؋ 0,0476
2000R$ 0,0000؋ 0,0469
1999R$ 0,0000؋ 0,0000
1998R$ 0,0000؋ 0,0000
1997R$ 0,0000؋ 0,0000
1996R$ 0,0000؋ 0,0000
1995R$ 0,0000؋ 0,0000
1994R$ 0,0000؋ 0,0000
1993R$ 0,0194؋ 0,6492
1992R$ 1,0897؋ 0,9945
1991R$ 0,3289؋ 0,5269

Evolução Histórica - AFN