| 2012 | AA000000001 a AA050000000
  | AA | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
  | 
 | 2012 | AA000000001 a AA050000000 Tijolos - centena lacradas | AA |  | 
 | 2012 | AD000000001 a AD089200000
  | AD | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
  | 
 | 2012 | AD000000001 a AD089200000 Tijolos - centena lacradas | AD |  | 
 | 2012 | AE000000001 a AE072000000
  | AE | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
  | 
 | 2012 | AE000000001 a AE072000000 Tijolos - centena lacradas | AE |  | 
 | 2012 | AJ000000001 a AJ107400000
  | AJ | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
  | 
 | 2012 | AJ000000001 a AJ107400000 Tijolos - centena lacradas | AJ |  | 
 | 2013 | BB000000001 a BB057000000
  | BB | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
  | 
 | 2013 | BB000000001 a BB057000000 Tijolos - centena lacradas | BB |  | 
 | 2013 | BC000000001 a BC040200000
  | BC | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
  | 
 | 2013 | BC000000001 a BC040200000 Tijolos - centena lacradas | BC |  | 
 | 2013 | BD000000001 a BD081000000
  | BD | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
  | 
 | 2013 | BD000000001 a BD081000000 Tijolos - centena lacradas | BD |  | 
 | 2013 | BE000000001 a BE039600000
  | BE | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
  | 
 | 2013 | BE000000001 a BE039600000 Tijolos - centena lacradas | BE |  | 
 | 2013 | BF000000001 a BF061800000
  | BF | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
  | 
 | 2013 | BF000000001 a BF061800000 Tijolos - centena lacradas | BF |  | 
 | 2013 | BH000000001 a BH049200000
  | BH | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
  | 
 | 2013 | BH000000001 a BH049200000 Tijolos - centena lacradas | BH |  | 
 | 2013 | BJ000000001 a BJ138000000
  | BJ | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
  | 
 | 2013 | BJ000000001 a BJ138000000 Tijolos - centena lacradas | BJ |  | 
 | 2014 | CC000000001 a CC012600000
  | CC | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
  | 
 | 2014 | CC000000001 a CC012600000 Tijolos - centena lacradas | CC |  | 
 | 2014 | CD000000001 a CD036360000
  | CD | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
  | 
 | 2014 | CD000000001 a CD036360000 Tijolos - centena lacradas | CD |  | 
 | 2014 | CD036360001 a CD036600000
  | CD | Joaquim Vieira Ferreira Levy Alexandre Antonio Tombini
  | 
 | 2014 | CD036360001 a CD036600000 Tijolos - centena lacradas | CD |  | 
 | 2015 | DC000000001 a DC069000000
  | DC | Joaquim Vieira Ferreira Levy Alexandre Antonio Tombini
  | 
 | 2015 | DC000000001 a DC069000000 Tijolos - centena lacradas | DC |  | 
 | 2015 | DE000000001 a DE018075000
  | DE | Joaquim Vieira Ferreira Levy Alexandre Antonio Tombini
  | 
 | 2015 | DE000000001 a DE018075000 Tijolos - centena lacradas | DE |  | 
 | 2017 | FA000000001 a FA024600000 Tijolos - centena lacradas | FA |  | 
 | 2017 | FA000000001 a FA024600000
  | FA | Henrique de Campos Meirelles Ilan Goldfajn
  | 
 | 2017 | FB000000001 a FB031200000 Tijolos - centena lacradas | FB |  | 
 | 2017 | FB000000001 a FB031200000
  | FB | Henrique de Campos Meirelles Ilan Goldfajn
  | 
 | 2017 | FF000000001 a FF096600000 Tijolos - centena lacradas | FF |  | 
 | 2017 | FF000000001 a FF096600000
  | FF | Henrique de Campos Meirelles Ilan Goldfajn
  | 
 | 2017 | FL000000001 a FL080000000 Tijolos - centena lacradas | FL |  | 
 | 2017 | FL000000001 a FL080000000
  | FL | Henrique de Campos Meirelles Ilan Goldfajn
  | 
 | 2018 | GE000000001 a GE106640000 Tijolos - centena lacradas | GE |  | 
 | 2018 | GE000000001 a GE106640000
  | GE | Henrique de Campos Meirelles Ilan Goldfajn
  | 
 | 2018 | GE106640001 a GE138600000 Tijolos - centena lacradas | GE |  | 
 | 2018 | GE106640001 a GE138600000
  | GE | Eduardo Refinetti Guardia Ilan Goldfajn
  | 
 | 2018 | GF000000001 a GF056400000 Tijolos - centena lacradas | GF |  | 
 | 2018 | GF000000001 a GF056400000 Tijolos - centena lacradas | GF |  | 
 | 2018 | GF000000001 a GF056400000
  | GF | Eduardo Refinetti Guardia Ilan Goldfajn
  | 
 | 2018 | GK000000001 a GK032400000 Tijolos - centena lacradas | GK |  | 
 | 2018 | GK000000001 a GK032400000
  | GK | Eduardo Refinetti Guardia Ilan Goldfajn
  | 
 | 2019 | HA000000001 a HA138000000 Tijolos - centena lacradas | HA |  | 
 | 2019 | HA000000001 a HA138000000
  | HA | Eduardo Refinetti Guardia Ilan Goldfajn
  | 
 | 2019 | HE000000001 a HE072615000 Tijolos - centena lacradas | HE |  | 
 | 2019 | HE000000001 a HE072615000
  | HE | Eduardo Refinetti Guardia Ilan Goldfajn
  | 
 | 2019 | HE072615001 a HE073540000 Tijolos - centena lacradas | HE |  | 
 | 2019 | HE072615001 a HE073540000
  | HE | Paulo Roberto Nunes Guedes Roberto Campos Neto
  | 
 | 2019 | HE073540001 a HE077335000 Tijolos - centena lacradas | HE |  | 
 | 2019 | HE073540001 a HE077335000
  | HE | Eduardo Refinetti Guardia Ilan Goldfajn
  | 
 | 2019 | HE077335001 a HE109800000 Tijolos - centena lacradas | HE |  | 
 | 2019 | HE077335001 a HE109800000
  | HE | Paulo Roberto Nunes Guedes   Roberto Campos Neto 
  | 
 | 2019 | HG000000001 a HG088800000 Tijolos - centena lacradas | HG |  | 
 | 2019 | HG000000001 a HG088800000
  | HG | Paulo Roberto Nunes Guedes   Roberto Campos Neto 
  | 
 | 2019 | HJ000000001 a HJ027600000 Tijolos - centena lacradas | HJ |  | 
 | 2019 | HJ000000001 a HJ027600000
  | HJ | Paulo Roberto Nunes Guedes   Roberto Campos Neto 
  | 
 | 2020 | IC000000001 a IC064800000 Tijolos - centena lacradas | IC |  | 
 | 2020 | IC000000001 a IC064800000
  | IC | Paulo Roberto Nunes Guedes   Roberto Campos Neto 
  | 
 | 2020 | IE000000001 a IE071400000 Tijolos - centena lacradas | IE |  | 
 | 2020 | IE000000001 a IE071400000
  | IE | Paulo Roberto Nunes Guedes   Roberto Campos Neto 
  | 
 | 2020 | IF000000001 a IF092400000 Tijolos - centena lacradas | IF |  | 
 | 2020 | IF000000001 a IF092400000
  | IF | Paulo Roberto Nunes Guedes   Roberto Campos Neto 
  | 
 | 2020 | IG000000001 a IG044435000 Tijolos - centena lacradas | IG |  | 
 | 2020 | IG000000001 a IG044435000
  | IG | Paulo Roberto Nunes Guedes   Roberto Campos Neto 
  | 
 | 2021 | JC000000001 a JC065400000
  | JC |  | 
 | 2021 | JC000000001 a JC065400000 Tijolos - centena lacradas | JC |  | 
 | 2021 | JH000000001 a JH099600000
  | JH |  | 
 | 2021 | JH000000001 a JH099600000 Tijolos - centena lacradas | JH |  | 
 | 2021 | JI000000001 a JI184800000
  | JI |  | 
 | 2021 | JI000000001 a JI184800000 Tijolos - centena lacradas | JI |  | 
 | 2022 | KA000000001 a KA012600000 Tijolos - centena lacradas | KA |  | 
 | 2022 | KA000000001 a KA012600000
  | KA |  | 
 | 2023 | KF000000001 a KF155400000 Tijolos - centena lacradas | KF |  | 
 | 2023 | KF000000001 a KF155400000
  | KF |  | 
 | 2023 | KI000000001 a KI033655000 Tijolos - centena lacradas | KI |  | 
 | 2023 | KI000000001 a KI033655000
  | KI |  | 
 | 2024 | MC000000001 a MC056400000
  | MC |  | 
 | 2024 | MC000000001 a MC056400000 Tijolos - centena lacradas | MC |  | 
 | 2025 | MD000000001 a MD057000000
  | MD |  | 
 | 2025 | MD000000001 a MD057000000 Tijolos - centena lacradas | MD |  | 
 | 2025 | ME000000001 a ME057600000
  | ME |  | 
 | 2025 | ME000000001 a ME057600000 Tijolos - centena lacradas | ME |  | 
 | 2025 | MJ000000001 a MJ050345000
  | MJ |  | 
 | 2025 | MJ000000001 a MJ050345000 Tijolos - centena lacradas | MJ |  |