O banco de dados de referência é o coração do CCMBR Visor.
É nele que está armazenado todo o conteúdo necessário para que a IA faça a correspondência correta entre uma imagem enviada e as informações históricas e técnicas daquela moeda ou cédula.
Esse banco foi pensado para ser relacional, modular e expansível — capaz de lidar com séculos de história monetária e com a riqueza de variantes, assinaturas e contextos únicos que o Brasil tem.
pecas
Armazena as informações principais da moeda ou cédula.
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
id | INT | Identificador único |
tipo | VARCHAR | Moeda ou Cédula |
valor_facial | VARCHAR | Ex: 1 real, 100 cruzeiros |
ano | YEAR | Ano de emissão |
metal | VARCHAR | Ex: aço inox, cuproníquel, polímero |
dimensao | VARCHAR | Diâmetro ou tamanho (mm) |
peso | DECIMAL | Peso em gramas |
descricao | TEXT | Resumo descritivo da peça |
imagem_principal | VARCHAR | Caminho para a imagem padrão |
variantes
Permite registrar variantes, erros, edições comemorativas e detalhes únicos.
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
id | INT | ID da variante |
peca_id | INT | Ligação com a peça principal |
tipo_variacao | VARCHAR | Ex: erro de cunhagem, variante de gravação |
descricao | TEXT | Detalhes da diferença |
imagem | VARCHAR | Caminho para imagem da variante |
assinaturas
Usado para cédulas — registra quem assinou a emissão.
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
id | INT | ID da assinatura |
nome | VARCHAR | Nome do signatário |
cargo | VARCHAR | Cargo na época (ex: Ministro da Fazenda) |
biografia | TEXT | Curiosidades e dados históricos |
gravadores
Para gravadores e designers de moedas/cédulas.
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
id | INT | ID do gravador |
nome | VARCHAR | Nome completo |
nacionalidade | VARCHAR | País de origem |
biografia | TEXT | Informações artísticas e históricas |
casas_da_moeda
Tabela com as casas que imprimiram ou cunharam as peças.
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
id | INT | ID da casa da moeda |
nome | VARCHAR | Nome completo |
pais | VARCHAR | Localização |
historia | TEXT | Origem, marcos importantes |
imagens
Tabela que armazena os caminhos das imagens relacionadas a cada peça.
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
id | INT | ID da imagem |
peca_id | INT | Ligação com a peça |
tipo | VARCHAR | Anverso, Reverso, Detalhe, Variante |
url | VARCHAR | Caminho/URL para a imagem |
Cada peca
pode ter várias variantes, várias imagens e estar ligada a uma ou mais assinaturas.
A estrutura é pensada para expansão futura:
Itens estrangeiros
Itens danificados (parciais)
Módulo de falsificações
Inclusão de vídeos e links externos por peça
A IA do CCMBR Visor vai usar essa base para:
Validar o que reconheceu com a imagem
Buscar todas as informações da peça
Aprender com novos registros, variantes e exemplos enviados
Comentário