A produção e circulação das cédulas de Réis no Brasil foram organizadas em séries denominadas estampas, que definiam os padrões visuais, elementos de segurança e períodos de vigência de cada emissão. Essas estampas foram oficialmente numeradas de 1ª a 9ª, abrangendo desde o final do século XIX até a primeira metade do século XX. Paralelamente, existiram emissões não oficiais, fantasias e sobras de impressão posteriormente classificadas como Estampas 10ª a 19ª.
As tabelas a seguir apresentam de forma organizada os períodos de produção e circulação de cada estampa, bem como observações relevantes sobre sua utilização, substituições e convivência com outras séries.
Estampa | Período de Produção | Período de Circulação | Observações |
---|---|---|---|
1ª Estampa | 1883 a 1896 | Até a década de 1920 | Primeiras cédulas de grande circulação oficial. |
2ª Estampa | 1891 a 1923 | Até 1942 | Convivência com as 1ª, 3ª e 4ª estampas. |
3ª Estampa | 1896 a 1923 | Até 1942 | Uso simultâneo com outras emissões. |
4ª Estampa | 1906 a 1923 | Até 1942 | Adoção de novos elementos gráficos. |
5ª Estampa | 1923 a 1936 | Até 1942 | Marcada pela introdução de valores maiores. |
6ª Estampa | 1890 a 1899 | Até a década de 1920 | Circulação restrita em algumas regiões. |
7ª Estampa | [A definir] | [A definir] | [Notas, se houver] |
8ª Estampa | [A definir] | [A definir] | [Notas, se houver] |
9ª Estampa | [A definir] | [A definir] | [Notas, se houver] |
Estampa | Classificação | Datação Estimada | Observações |
---|---|---|---|
10ª Estampa | Fantasia / Colecionável | [A definir] | Produção artesanal ou paralela, sem comprovação oficial. |
11ª Estampa | Possível sobra de impressão | [A definir] | Circulação restrita ou experimental. |
12ª a 19ª Estampas | [A definir] | [A definir] | Informações escassas e baseadas em relatos de colecionadores. |
A catalogação das estampas e seus períodos de circulação é essencial para a correta identificação e valorização das cédulas de Réis. Além disso, evidencia a complexidade do sistema monetário brasileiro no período, marcado por múltiplas emissões simultâneas e pela coexistência de cédulas oficiais, paralelas e fantasias.
As tabelas acima representam a base cronológica para os estudos numismáticos sobre o papel-moeda em Réis e serão detalhadas nas seções seguintes com imagens e especificações técnicas.
Comentário