Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| ₳ | Austral | 0 | Centavo | Argentina |
| $ | Real Argentino | 0 | Argentina | |
| $ | Ruble | 100 | ||
| ֏ | Dram arménio | 100 | Luma | |
| ƒ | Florim arubano | 100 | Cêntimo | Aruba |
| $ | Pound | 2 | ||
| $ | Pound | 20 | ||
| $ | Dólar australiano | 100 | Cêntimo | |
| $ | Shillings | 12 | ||
| $ | Krone | 100 | ||
| $ | Xelim | 100 | Groschen | |
| $ | Gulden = (Florin) | 100 |
Página 9 de 77 (917 registros)