Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Moeda espanhola | 0 | Venezuela | |
| $ | Bolívar forte venezuelano | 0 | Venezuela | |
| Bs S | Bolívar Soberano Venezuelano | 1887 | Cêntimo | Venezuela |
| $ | New Dong | 500 | ||
| $ | Dng | 100 | ||
| $ | Dong = 100 Xu | 100 | ||
| $ | Hao | 10 | ||
| ₫ | Dongue vietnamita | 10 | Hào | |
| $ | Dng | 100 | ||
| $ | Dng | 100 | Vietname do Sul | |
| Fr | Franco CFP | 0 | Cêntimo | Wallis e Futuna |
| ZK | Kwacha zambiano | 100 | Ngwee |
Página 75 de 77 (917 registros)