Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Xelim ugandês | 0 | Uganda | |
| ₽ | Rublo russo | 0 | Uniao Sovietica | |
| $ | Peso uruguaio | 0 | Uruguai | |
| $ | Novo peso uruguaio | 1000 | Uruguai | |
| $ | Peso | 0 | Uruguai | |
| $ | Peso uruguaio 1994 | 100 | Centésimo | Uruguai |
| $ | Sum (Ruble) | 100 | ||
| $ | Sum | 1000 | ||
| лв | Som usbeque | 0 | Tiyin | |
| Vt | Vatu do Vanuatu | 100 | Vanuatu | |
| $ | Bolívar venezuelano | 0 | Venezuela | |
| $ | Moeda espanhola | 0 | Venezuela |
Página 74 de 77 (917 registros)