Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Dólar tuvaluano | 0 | Cêntimo | Tuvalu |
| $ | Dólar australiano | 0 | Cêntimo | Tuvalu |
| ₴ | Grívnia ucraniana | 100 | Kopiyka | |
| $ | Karbovanets | 100 | Kopijok | |
| $ | Moeda russa | 0 | ||
| $ | Carbovanete urcraniano | 1 | Russian Ruble | |
| $ | Moeda polonesa e russa | 0 | ||
| $ | Rupia britânica da África Oriental | 0 | Uganda | |
| $ | Xelim ugandês | 0 | Uganda | |
| $ | África Oriental Britânica Florin | 100 | Uganda | |
| Sh | Xelim ugandês | 100 | Cent | Uganda |
| $ | Moeda indiana | 0 | Uganda |
Página 73 de 77 (917 registros)