Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Shilling | 12 | Tonga | |
| T$ | Paʻanga tonganesa | 100 | Tonga | |
| $, ou TT$ | Dólar de Trindade e Tobago | 100 | Cent | Trindade e Tobago |
| £ | Libra de Santa Helena | 0 | Dinheiro | |
| $ | Franc | 100 | ||
| د.ت | Dinar tunisino | 1000 | Milésimo | |
| $ | Manat turcomano | 0 | ||
| $ | Manat turcomenot | 0 | ||
| ₺ | Nova Lira Turca | 100000 | Turquia | |
| ₺ | Lira turca | 0 | Kuru? | Turquia |
| $ | Lira Otomana | 40 | Turquia | |
| $ | Lan = 1 Aksha (Ruble) | 100 | Tuva |
Página 72 de 77 (917 registros)