Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Dólar dos Estados Unidos | 100 | Cêntimo | |
| $ | Mark | 100 | ||
| $ | Franc | 100 | ||
| $ | 7.5 Srang | 50 | Tibetano | |
| $ | Pataca | 100 | Timor-Leste | |
| $ | Escudo timorense | 0 | Timor-Leste | |
| $ | Moeda Militar Japonesa (JIM) | 0 | Timor-Leste | |
| $ | Dólar dos Estados Unidos | 0 | Cêntimo | Timor-Leste |
| $ | Moeda de Portugal | 0 | Timor-Leste | |
| $ | Moeda da Indonésia | 0 | Timor-Leste | |
| Fr | Franco CFA BCEAO | 0 | Cêntimo | Togo |
| $ | Pound | 20 | Tonga |
Página 71 de 77 (917 registros)