Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Yuan (Dollar) | 10 | ||
| $ | Novo dólar de Taiuã | 0 | Cêntimo | |
| $ | Chiao | 10 | ||
| $ | Yen | 100 | ||
| ЅМ | Somoni tajique | 100 | Dirame | |
| $ | Ruble | 100 | ||
| $ | Moeda russa | 0 | ||
| Sh | Xelim tanzaniano | 100 | ||
| $ | Ruble | 100 | ||
| $ | Pound | 20 | Terra Nova e Labrador | |
| $ | Pound | 4 | Dollar | Terra Nova e Labrador |
| $ | Dollar | 1 | Cent | Terra Nova e Labrador |
Página 70 de 77 (917 registros)