Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Riksdaler | 48 | ||
| $ | Riksdaler Specie | 1 | 2 2/3 Riksdaler Banco | |
| kr | Coroa sueca | 100 | øre | |
| $ | Daler Smt. | 32 | ||
| $ | Riksdaler | 1 | 1 1/2 Riksdaler Riksgäld, | |
| $ | Riksdaler Riksmynt | 100 | Öre (= 1/4 Riksdaler Specie | |
| Fr | Franco suíço | 0 | Cêntimo | |
| Fr | Fr | 0 | ||
| $ | Franc = 10 Batzen | 0 | ||
| $ | Tamlung | 4 | ||
| ฿ | Baht tailandês | 100 | Satang | |
| $ | Franc | 100 | Taiti |
Página 69 de 77 (917 registros)