Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| R | Rand sul-africano | 100 | Cêntimo | |
| Fr | Fr | 0 | ||
| $ | Moeda egípcia e britânica | 0 | ||
| $ | Libra sudanesa | 100 | ||
| £ | Libra sudanesa | 0 | Piastra | |
| $ | Dinar sudanês | 10 | ||
| £ | Libra sul-sudanesa | 0 | Piastra | |
| $ | South Sudanese Pound | 100 | ||
| $ | Franc | 100 | Cent | |
| $ | Pound | 20 | Sudoeste Africano | |
| $ | Shilling | 12 | Sudoeste Africano | |
| $ | Mark | 100 | Sudoeste Africano Alemão |
Página 68 de 77 (917 registros)