Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Dólar das Caraíbas Orientais | 0 | Cêntimo | |
| € | Euro | 100 | Cent | |
| ƒ | Florim antilhano | 0 | Cêntimo | |
| $ | Euro | 0 | ||
| $ | Franc | 100 | ||
| $ | Nouveau Franc | 100 | ||
| $ | Canada Dollar | 0 | ||
| $ | Moeda Portuguesa | 100 | Centavo | |
| Db | Dobra de São Tomé e Príncipe | 100 | Cêntimo | |
| $ | Dólar das Caraíbas Orientais | 0 | Cêntimo | |
| $ | Dollar | 0 | Cent | Sarawak |
| $ | Franc | 100 | Sarre |
Página 65 de 77 (917 registros)