Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Pound | 100 | Samoa | |
| U$ | Dólar americano | 100 | Samoa Americana | |
| $ | Pound | 20 | Samoa Ocidental | |
| $ | Shilling | 12 | Samoa Ocidental | |
| $ | Tala | 100 | Samoa Ocidental | |
| $ | Pound | 100 | Santa Helena | |
| £ | Libra de Santa Helena | 0 | Dinheiro | Santa Helena |
| £ | Libra de Tristão da Cunha | 0 | Dinheiro | Santa Helena |
| $ | Pound | 20 | Santa Helena | |
| £ | Libra de Ascensão | 0 | Santa Helena | |
| $ | Pound | 20 | ||
| $ | Dólar das Caraíbas Orientais | 100 | Cent |
Página 64 de 77 (917 registros)