Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Pound | 20 | ||
| $ | Moeda turca | 0 | ||
| $ | Lei | 100 | Bani | |
| $ | Lei | 100 | Bani | |
| $ | Lei | 100 | Bani | |
| Leu romeno | 0 | |||
| $ | Lei = (Lei de 20.000 anos) | 100 | Bani | |
| $ | Franc (Amafranga, Amafaranga) | 100 | Ruanda | |
| Fr | Franco ruandês | 0 | Cêntimo | Ruanda |
| $ | Rublo = 100 Kopeks, | 0 | ||
| $ | Chervonetz | 1000 | ||
| $ | Rublo | 100 | Kopeks |
Página 62 de 77 (917 registros)