Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Franco congolês | 0 | ||
| $ | Zaire zaireano | 100 | ||
| € | Euro | 0 | Cent | |
| $ | Dólar dos Estados Unidos | 0 | Cêntimo | |
| £ | Libra esterlina | 0 | Dinheiro | |
| R | Rand sul-africano | 0 | Cêntimo | |
| P | Pula do Botsuana | 0 | Thebe | |
| $ | Peso Oro | 100 | ||
| $ | Peso dominicano | 100 | Centavo | |
| $ | Moeda indiana, iraniana e russa | 0 | ||
| $ | Afegãos | 100 | Pul | |
| $ | Rúpia | 10 |
Página 60 de 77 (917 registros)