Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Dólar australiano | 0 | Cêntimo | |
| $ | Dólar do Quiribáti | 0 | Cêntimo | |
| £ | Libra esterlina | 0 | Dinheiro | |
| Xelim | 0 | |||
| $ | Marco alemão | 100 | República Federal da Alemanha | |
| 0 | República Federal da Alemanha | |||
| $ | Euro | 100 | Cent | República Federal da Alemanha |
| $ | Rial | 100 | ||
| $ | Rial | 40 | ||
| Ptas | Peseta saariana | 0 | Cêntimo | |
| UM | Uguia mauritana | 0 | Khoums | |
| د.ج | Dinar argelino | 0 | Cêntimo |
Página 57 de 77 (917 registros)