Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Escudo português | 100 | Centavo | Portugal |
| € | Euro | 100 | Cent | Portugal |
| $ | Escudo | 100 | Portuguese Guinea | |
| $ | M Reilis | 1000 | Real | Portuguese Guinea |
| $ | Rupia | 16 | Portuguese India | |
| $ | Escudo | 100 | Centavo | Portuguese India |
| $ | Rupia | 960 | Portuguese India | |
| $ | Riyal | 100 | Qatar e Dubai | |
| $ | Xelim queniano | 0 | ||
| Xelim da África Oriental | 0 | |||
| Sh | Shilling (Shilingi) | 100 | Cent | |
| лв | Som quirguiz | 100 | Tyiyn |
Página 56 de 77 (917 registros)