Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Inti peruano | 1000 | Peru | |
| $ | Sol | 100 | Peru | |
| $ | Libra | 10 | Peru | |
| $ | Moeda espanhola | 0 | Peru | |
| $ | Inca | 0 | Peru | |
| $ | Sol de Oro | 100 | Centavo | Peru |
| S/. | Novo sol peruano | 100 | Cêntimo | Peru |
| $ | Dólar das Ilhas Pitcairn | 0 | Cêntimo | Pitcairn |
| $ | Dólar da Nova Zelândia | 0 | Cêntimo | Pitcairn |
| $ | Franc | 100 | Cent | |
| Fr | Franco CFP | 0 | Cêntimo | |
| $ | Zloty | 30 | Groszy |
Página 54 de 77 (917 registros)