Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Mark | 100 | Nova Guiné Alemã | |
| $ | Gulden | 100 | Cent | |
| $ | Florim neerlandês | 0 | ||
| NZ $ | Dólar da Nova Zelândia | 100 | Cent | |
| $ | Libra | 20 | ||
| $ | Franc | 100 | Cent | |
| $ | Pound | 20 | Oceania | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| $ | Rial Saidi | 1000 | ||
| $ | Rial Omani | 1000 | ||
| $ | Dollar | 100 | Cent | |
| р. | Rublo russo | 0 | Copeque |
Página 51 de 77 (917 registros)