Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| Fr | Franco CFA BCEAO | 100 | Cêntimo | |
| $ | Nair | 10 | ||
| ₦ | Naira nigeriano | 100 | Kobo | |
| $ | Pound | 20 | ||
| $ | Shilling | 12 | ||
| NZ $ | Dólar da Nova Zelândia | 100 | Cêntimo | Niue |
| $ | Dólar de Niue | 0 | Cêntimo | Niue |
| $ | Dollar | 100 | Cent | |
| kr | Coroa norueguesa (Krone ) | 100 | Øre | Noruega |
| $ | 120 | Noruega | ||
| $ | Speciedaler | 96 | Noruega | |
| $ | Franco da Nova Caledônia | 100 | Cent |
Página 50 de 77 (917 registros)