Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Libra de Moçambique = Libra Esterlina | 0 | ||
| $ | Metical moçambicano | 0 | ||
| $ | Metica | 1 | Escudo | |
| $ | Moeda portuguesa | 0 | ||
| L | Leu moldávio | 1 | Ban | |
| € | Euro | 0 | Cent | |
| fr. ou F | Franc | 100 | ||
| ₮ | Tugrik mongol (Tukhrik) | 100 | Möngö | |
| $ | Perper | 1 | Austrian | Montenegro |
| $ | Perper | 100 | Montenegro | |
| € | Euro | 100 | Cent | Montenegro |
| EC$ ou $ | Dólar das Caraíbas Orientais | 0 | Cêntimo | Montserrat |
Página 48 de 77 (917 registros)