Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Moeda dos Estados da África Ocidental | 0 | ||
| UM | Uguia mauritana / Ouguiya | 5 | Khoums | |
| $ | Moeda da África Ocidental francesa | 0 | ||
| $ | Novo Peso Mexicano ou Segundo Peso | 100 | Centavo | |
| $ | Peso Mexicano | 0 | Cent | |
| $ | Peso mexicano | 100 | Centavo | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Kyat | 0 | Mianmar - Burma | ||
| $ | Kyat | 100 | Mianmar - Burma | |
| $ | Rupee (Kyat) | 0 | Mianmar - Burma | |
| $ | Kyat | 100 | Mianmar - Burma | |
| $ | Rupee | 100 | Mianmar - Burma |
Página 47 de 77 (917 registros)