Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Dollar | 100 | Cent | |
| $ | Moeda da África Ocidental francesa | 0 | Mali | |
| Fr | Franco CFA BCEAO | 100 | Cêntimo | Mali |
| $ | Franco Maliano | 0 | Mali | |
| € | Euro | 100 | Cent | Malta |
| £ | Libra esterlina | 100 | Penny (centavo) | Malta |
| £ ou Lm | Lira maltesa | 100 | Malta | |
| $ | Moeda britânica | 0 | Malta | |
| $ | Dirham marroquino | 100 | Marrocos | |
| $ | Franco | 100 | Marrocos | |
| $ | Franc | 100 | Martinica | |
| ₨ | Rupia maurícia | 100 | Cent |
Página 46 de 77 (917 registros)