Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Denar macedônio | 0 | ||
| $ | Moeda sérvia | 0 | ||
| $ | Moeda turca | 0 | ||
| $ | Moeda iugoslava | 0 | ||
| ден | Dinar macedónio | 100 | Deni | |
| $ | Moeda búlgara | 0 | ||
| $ | Franco francês | 100 | ||
| $ | Franco malgaxe | 5 | ||
| Ar | Ariari malgaxe | 0 | Iraimbilanja | |
| $ | Franco CFA | 100 | ||
| RM | Ringuite malaio (Dollar) | 0 | Sen | |
| MK | Kwacha malauiano | 100 | Tambala | Malaui |
Página 45 de 77 (917 registros)