Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Rublo letão = (Rublo russo), | 1 | ||
| $ | Rublo letão = (Rublo russo) | 100 | ||
| $ | Moeda russa | 0 | ||
| Ls | Lats letão | 100 | santīms | |
| ل.ل | Libra libanesa | 0 | Piastra | |
| $ | Livre (Pound) | 100 | ||
| $ | Dólar liberiano | 1 | Cent | |
| $ | Pound | 100 | ||
| $ | Piastre | 10 | ||
| ل.د | Dinar líbio | 1000 | Dirame | |
| $ | Krone | 100 | Listenstaine | |
| Fr | Franco suíço | 0 | Listenstaine |
Página 43 de 77 (917 registros)