Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Shilling | 12 | ||
| Fr | Franco jibutiano | 100 | Cêntimo | Jibuti |
| د.ا | Dinar jordano | 100 | ||
| $ | (new) Kip | 100 | Laus | |
| $ | Kip | 0 | Laus | |
| $ | Moeda da Indochina francesa | 0 | Laus | |
| ₭ | Kipe lau | 100 | Att | Laus |
| R | Rand sul-africano | 100 | Cêntimo | Lesoto |
| L | Loti do Lesoto | 100 | Lesoto | |
| $ | Rublo letão = (Rublo russo), | 1 | ||
| $ | Rublo letão = (Rublo russo) | 100 | ||
| $ | Moeda russa | 0 |
Página 42 de 77 (917 registros)