Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Dólar jamaicano | 0 | Cent | Jamaica |
| $ | Shilling | 12 | Jamaica | |
| $ | Pound | 20 | Jamaica | |
| $ | Bu (fun) | 4 | ||
| $ | Sen | 10 | ||
| $ | Shu | 0 | ||
| ¥ | Yen japonês | 100 | Sen | |
| $ | Ryo | 4 | ||
| £ | Libra de Jérsia | 0 | Dinheiro | |
| $ | Shilling | 12 | ||
| £ | Libra esterlina | 0 | Dinheiro | |
| $ | Pound | 100 |
Página 41 de 77 (917 registros)