Brasil
| Sigla | Moeda | divisão | Fração | País |
|---|---|---|---|---|
| $ | Sheqel | 10 | Israel | |
| $ | Moeda da Palestina, | 1000 | Israel | |
| € | Euro | 100 | Cent | |
| L | Lira italiana | 100 | ||
| $ | Dinar iugoslavo - YUM | 0 | ||
| $ | Dinar iugoslavo - YUN | 0 | ||
| $ | Dinar iugoslavo | 0 | ||
| $ | Dinar iugoslavo - YUO | 0 | ||
| $ | Dinar iugoslavo - YUD | 0 | ||
| $ | Dinar iugoslavo - YUG | 0 | ||
| $ | Dinar iugoslavo - YUR | 0 | ||
| $ | Dinar iugoslavo | 100 | Para |
Página 40 de 77 (917 registros)